Предназначена для заряда и разряда аккумуляторных батарей, используемых в переносных и подвижных средствах связи: 2ЛИА-4-1, 2ЛИА-4-2
| 5НКГЦ-0,9 | 5НКГЦ-0,94 | 5НКГЦ-1,1 | 6НКГЦ-0,9 | 6НКГЦ-0,94 |
| 6НКГЦ-1,5 | 10НКГЦ-0,45-1 | 10ЦНК-0,45-1 | 10НКГ-0,65 | 10НЛЦ-0,9 |
| 10НЛГ-0,9 | 10НКГЦ-0,9 | 10НКГЦ-0,94 | 10НКГЦ-1Д | 10НКГМ-1 |
| 10НКГЦ-1МД | 10НКГ-1 | 10НКГЦ-1,1 | 10НКГЦ-1,2 | 10НКГЦ-1,3-2 |
| 10НМГГЦ-1,5С | 10НКГЦ-1,7 | 10НКГЦ-1,8-1 | 10НКГЦ-1,8-2 | 10НКГ-2 |
| 10НКМГ-2 | 10НКГЦ-2,2 | 10НМГЦ-2,5 | 10НМГЦ-3 | 10НКГЦ-3,5-1 |
| 10НКГЦ-3,5-2 | 10НМГГЦ-3,5С | 10НКГЦ-4,5 | 10НКГ-4 | 10НКМГ-4 |
| 10НКГЦ-5 | 10НМГЦ-5 | 10НКГЦ-6 | 10НКГЦ-6-2 | 10НКГ-6 |
| 10НКМГ-6 | 10НКГЦ-7 | 10НМГГЦ-7,5С | 10НКГЦ-8 | 10НМГЦ-8,5 |
| 10НКП-10 | 10НКГЦ-10 | 10В.КСМ-10Р | ||
| 2НКП-20 | 2НКП-24(24М) | 5НКЛБ-70 | 5НКТБ-80 |
и других, используемых в переносных средствах связи.
Количество одновременно заряжаемых аккумуляторных батарей при работе:
- от сети переменного тока, шт. (на стоянке) 74
- от электроагрегата, шт. (на стоянке и в движении) 30
- от генератора шасси, шт. (на стоянке и в движении) 8
СОСТАВ
| Наименование |
Кол-во, шт. |
| Шасси автомобиля КАМАЗ-4350-1320 | 1 |
| Кузов-фургон К1.4350Д | 1 |
| Отопительно-вентиляционная установка ОВ 95 | 1 |
| Установка фильтровентиляционная ФВУА-100А | 1 |
| Радиостанция Р-168-5УН-1 | 1 |
| Аппаратура АВСКУ | 1 |
| Кондиционер КТН-2 | 1 |
| Электроагрегат дизельный АД-2,0У-П/28,5 | 1 |
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 | 2 |
| Устройства зарядные УЗМ-К | 2 |
| Устройства зарядные УЗМ-БШ | 12 |
| Устройства зарядные УЗМ-БШ-1 | 2 |
| Аппарат телефонный ТА-88 | 1 |
| Блоки СЭС |
1 комплект |
| Вентиляторы и лампы |
2 комплекта |
| Шкафы и столы рабочие |
1 комплект |
| Стул поворотный | 2 |
| Место для отдыха | 2 |
| Ящик для хранения боеприпасов | 1 |
| Ящик ЗИП | 1 |
| Огнетушитель порошковый | 2 |
| Аптечка первой помощи | 1 |
| Комплект ЗИП-О |
1 комплект |
| Комплект эксплуатационной документации |
1 комплект |
