Предназначена для использования в качестве первичного и вторичного источника электроэнергии в автономных системах электроснабжения полевых узлов связи и пунктов управления для организации централизованного двухканального электроснабжения на стоянке в полевых условиях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
|
Наименование параметра |
Значение |
| Номинальная мощность, кВт | 30 |
| Род тока | трехфазный, переменный |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Соединение фаз | звезда с выведенной нулевой точкой |
| Режим работы | продолжительный |
| Количество дизель-генераторов мощностью 30 кВт, шт. | 2 |
|
Номинальная мощность электроустановки переменного тока ЭУ5350-30-Т/400, кВт |
30 |
|
Установившееся отклонение напряжения при неизменной нагрузке, %: - при нагрузках от 10 до 25 % номинальной мощности - при нагрузках от 25 до 100 % номинальной мощности |
± 1,0 ± 0,5 |
| Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 10 до 100 % номинальной мощности, % |
± 2 |
СОСТАВ
| Наименование |
Кол-во, шт. |
| Шасси КАМАЗ-5350 | 1 |
| Кузов-фургон К4.5350 | 1 |
| Дизель-генератор ДГ30У-Т400-3Р | 2 |
| Электроустановка переменного тока ЭУ5350-30-Т/400 | 1 |
| Комплект силового оборудования КСО | 1 |
| Система противоаварийного управления САПАУ | 1 |
| Система питания топливом | 1 |
| Выносная кабельная сеть | 1 |
| Щит выносной распределительный ЩВР | 2 |
| Автоматическая система пожаротушения АСП | 1 |
| Радиостанция Р-168-25У-2 | 1 |
| Аппаратура внутренней связи, коммутации и управления | 1 |
| Антенна Р-168БШДА | 1 |
| Система управления приводом антенны | 1 |
| Система управления приводом люка | 4 |
| Отопительно-вентиляционная установка ОВ 95 | 1 |
| Установка фильтровентиляционная ФВУА-100А-24 | 1 |
| Кондиционер | 1 |
| Комплект заземления | 1 |
| Система освещения | 1 |
| Комплект ЗИП-О | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 |
